公司概況
排名 | 股東名稱 | 持股數量(股) | 持股比例(%) |
1 | 西安曲江天授大健康投資合伙企業(有限合伙) | 236442597.00 | 20.00 |
2 | 華仁世紀集團有限公司 | 93365046.00 | 7.90 |
3 | 紅塔創新投資股份有限公司 | 91263000.00 | 7.72 |
4 | 永裕恒豐投資管理有限公司 | 57496123.00 | 4.86 |
5 | 呂波 | 23644000.00 | 2.00 |
6 | 綦軍書 | 13175278.00 | 1.11 |
7 | 吳遠 | 10261900.00 | 0.87 |
8 | 劉梅華 | 8518900.00 | 0.72 |
9 | 趙向東 | 7600000.00 | 0.64 |
10 | 香港中央結算有限公司 | 5578270.00 | 0.47 |
主站蜘蛛池模板:
梓潼县|
鄯善县|
肇州县|
汾阳市|
平果县|
汤原县|
富顺县|
佛冈县|
罗田县|
阳新县|
平顺县|
内江市|
佛坪县|
尉氏县|
都江堰市|
沂水县|
凤冈县|
富川|
景洪市|
永年县|
乌海市|
阿合奇县|
建德市|
卢龙县|
大余县|
靖安县|
宁津县|
武乡县|
临夏县|
阳高县|
佛冈县|
宽甸|
阿勒泰市|
剑川县|
永德县|
SHOW|
封丘县|
怀化市|
新巴尔虎右旗|
定安县|
贡嘎县|